| Thông số điện | Công suất | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | 14W |
| Điện áp | 220 - 240VAC | ||||||
| Hệ số công suất | 0.5 | ||||||
| Dòng tiêu thụ tối đa (mA) | |||||||
| Tần số | 50/60Hz | ||||||
| Cấp độ bảo vệ | Class II | ||||||
| Thông số quang | Quang thông @3000K (lm) | 250 | 360 | 500 | 650 | 860 | 1080 |
| Quang thông @6500K (lm) | 270 | 400 | 560 | 720 | 960 | 1200 | |
| Nhiệt độ màu ánh sáng (K) | 3000 và 6500 | ||||||
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | 80 | ||||||
| Hiệu suất chuyển đổi (lm/W) | Đến 90 | Đến 80 | Đến 85 | ||||
| Tuổi thọ @3000K | 6000h | 12000h | |||||
| Tuổi thọ @6500K | 6000h | ||||||
| Nhiệt độ vận hành | -20 ~ +40℃ | ||||||
| Vỏ và kết cấu | Vật liệu | Nhựa PC | |||||
| Đuôi đèn | E27 | ||||||
| Màu vỏ | Trắng | ||||||
| Độ kín bụi và nước | IP20 | ||||||
| Tổng chiều dài (cm) | 5.5 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 13.7 | |
Related Product
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ
-
Price : Liên hệ















74/40A Bach Dang, ward nr.2, Tan Binh dst., Ho Chi Minh City, Vietnam
028 38126242 - 028 38126243
028 38126244
info.hcm@hongthuy.com.vn
http://www.hongthuy.com

